UPVC Pipes
| U-PVC SOIL, WASTE & VENT PIPING SYSTEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nominal Sizes (Inch) | Main Outside Diameter (MM) | Wall Thickness (MM) | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |
| 2″ | 60.2 | 60.5 | 2 | 2.4 |
| 3″ | 88.7 | 89.1 | 2.3 | 2.8 |
| 4″ | 114.1 | 114.5 | 2.3 | 2.8 |
| 5″ | 140.0 | 140.4 | 2.4 | 2.7 |
| 6″ | 168.0 | 168.5 | 2.4 | 3 |
| 8″ | 218.8 | 219.4 | 4.5 | 5 |
U-PVC (SWV) FITTINGS ARE MANUFACTURED AS PER USA STANDARD D2466 Sch-40
| 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ |
| 2×1″-1/2″, 3″x2″, 4″x2″, 4″x3″, 4″x6″ | ||||||

Category: Pipes
Reviews (0)
Be the first to review “UPVC Pipes” Cancel reply
Shipping & Delivery

Reviews
There are no reviews yet.